科研晋级之路并非一条坦途,
遇到难题与阻碍的你,
无需独自茫然,孤身战斗。
科睿唯安 Web of Science 在线大讲堂
在科研旅途中与你一同披荆斩棘,为你排忧解难。
节省茫然摸索的时间,
将宝贵时间和聪明才智用于研究创新。
伴随着2020年温暖春天的步伐,
加入我们,即刻入学吧!
6 大专题板块,8位明星讲师
20+节精彩课程,全新知乎互动
如果你是:
新鲜出炉的科研小白,注重效率的科研青椒,过关斩将的科研斗士
如果你正在或考虑使用:
Web of Science (SCI/SSCI/A&HCI)/EndNote/JCR /Publons/Kopernio等科研工具
如果你面临:
开题选题、基金申请、文献检索、投稿写作、提升个人学术显示度等问题
如果你还想了解:
研究前沿,系列研究报告分享,以及涉及理工、农、医、社科等领域的实际案例
请即刻加入Web of Science 在线大讲堂2020春季课程科研人员专场。
电脑端:输入链接至浏览器访问
https://clarivate.com.cn/e-clarivate/wos.htm
手机端:扫描下方二维码
课 程 表
时间 | 讲座主题 | 主讲人 |
3月10日 | Web of Science,让您的科研快人一步 | 马亚鹏 |
3月12日 | EndNote X9,让科研简单一点 | 罗昭锋 |
3月17日 | SCI的那些事——检索、分析、实验、投稿、写作一个都不能少 | 李颖 |
3月19日 | EndNote之文献阅读与管理篇 | 罗昭锋 |
3月24日 | 当Web of Science遇上中文检索 | 王振 |
3月26日 | EndNote之论文写作篇 | 罗昭锋 |
3月31日 | 有效挖掘生命科学信息——Biosis Previews/Biosis Citation Index数据库的使用 | 马亚鹏 |
4月2日 | 开启尘封的知识宝库 | 黄庭颖 |
4月7日 | 工程技术好助攻 | 李颖 |
4月9日 | JCR助力期刊分析与投稿选刊 | 袁庆文 |
4月14日 | 基于Web of Science平台的食品科技文摘数据库的有效利用 | 马亚鹏 |
4月16日 | 谨防投稿陷阱,教你轻松甄别掠夺性期刊 | 王振 |
4月21日 | 立足本土,展望国际 | 黄庭颖 |
4月23日 | 利用ESI洞悉前沿趋势,把握全球研究热点 | 袁庆文 |
4月28日 | 世上书万卷,引文做指南 | 王振 |
5月7日 | 开题工具Web of Science与全文获取神器Kopernio | 黄庭颖 |
5月12日 | 巧用工具,原来文献综述可以更轻松 | 李颖 |
5月14日 | 利用国际会议文献,获取研究最新进展 | 张志杰 |
5月19日 | Publons助力提升学术影响力 | 黄庭颖 |
5月21日 | 大数据时代中的科学数据 | 李颖 |
5月26日 | Derwent Innovations Index专利信息助力应用性研究 | 袁庆文 |
5月28日 | 用好专利文献,推动成果转化 | 刘艳 |
(以上资料及封面图片来源:科睿唯安)
特别提醒:如果错过了讲座直播时间不用担心,您还可以通过科睿唯安网站或公众号观看录播内容。
学院图书馆
2020年3月11日
文章来源:https://www.scau.edu.cn/2020/0311/c1348a221016/page.htm