根据《学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2023〕38号),以及《关于做好2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》的相关规定,经个人自主申报、资格审查、材料审核等程序,拟推荐刘嘉林等36名同学为推免生。若有已推荐学生因故放弃推免资格或学院保研名额增加,则由候补学生按总分高低依次递补。现将我院2024年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 平均学分绩点 | 综合评价成绩 | 综合排名 | 拟推荐意见 |
1 | 刘嘉林 | 生物科学(生物学基地班) | 4.49 | 88.17 | 1 | 正式 |
2 | 贾淑卉 | 生物科学(生物学基地班) | 4.4 | 85.90 | 2 | 正式 |
3 | 黎晓佳 | 生物科学(生物学基地班) | 4.46 | 85.89 | 3 | 正式 |
4 | 王沁殷 | 生物科学(生物学基地班) | 4.34 | 84.41 | 4 | 正式 |
5 | 丁月晴 | 生物科学(生物学基地班) | 4.36 | 84.34 | 5 | 正式 |
6 | 郭子鸣 | 生物科学(生物学基地班) | 4.24 | 84.29 | 6 | 正式 |
7 | 陈绮棋 | 生物科学(生物学基地班) | 4.4 | 84.20 | 7 | 正式 |
8 | 林汇琦 | 生物科学(生物学基地班) | 4.31 | 84.08 | 8 | 正式 |
9 | 苏子仪 | 生物科学(生物学基地班) | 4.22 | 83.36 | 9 | 正式 |
10 | 黄可艺 | 生物科学(生物学基地班) | 4.33 | 83.16 | 10 | 正式 |
11 | 齐傲 | 生物科学(生物学基地班) | 4.31 | 82.64 | 11 | 正式 |
12 | 刘瑞雪 | 生物科学(生物学基地班) | 4.3 | 82.53 | 12 | 正式 |
13 | 唐海莹 | 生物科学(生物学基地班) | 4.26 | 82.10 | 13 | 正式 |
14 | 李林欢 | 生物科学(生物学基地班) | 4.21 | 81.95 | 14 | 正式 |
15 | 卢薇竹 | 生物科学(生物学基地班) | 4.25 | 81.65 | 15 | 正式 |
16 | 林婉铃 | 生物科学(生物学基地班) | 4.25 | 81.44 | 16 | 正式 |
17 | 唐润杰 | 生物科学(生物学基地班) | 4.19 | 81.35 | 17 | 正式 |
18 | 张昊 | 生物科学(生物学基地班) | 4.21 | 81.32 | 18 | 正式 |
19 | 关基敏 | 生物科学 | 4.39 | 86.40 | 1 | 正式 |
20 | 邓芷晴 | 生物科学 | 4.31 | 85.76 | 2 | 正式 |
21 | 李宗雨 | 生物科学 | 4.24 | 83.29 | 3 | 正式 |
22 | 郑骏翔 | 生物科学 | 4.18 | 83.15 | 4 | 正式 |
23 | 魏紫平 | 生物科学 | 4.19 | 82.88 | 5 | 正式 |
24 | 王嘉琪 | 生物科学 | 4.12 | 82.25 | 6 | 正式 |
25 | 陆栎妃 | 生物科学 | 4.13 | 81.69 | 7 | 正式 |
26 | 陈嘉琪 | 生物科学 | 4.14 | 81.19 | 8 | 正式 |
27 | 张高阳 | 生物技术 | 4.23 | 93.97 | 1 | 正式 |
28 | 关胜鸿 | 生物技术 | 4.35 | 86.69 | 2 | 正式 |
29 | 李兴海 | 生物技术 | 4.33 | 86.22 | 3 | 正式 |
30 | 李容洁 | 生物技术 | 4.31 | 85.95 | 4 | 正式 |
31 | 赖美伶 | 生物技术 | 4.36 | 85.93 | 5 | 正式 |
32 | 陈嘉玲 | 生物技术 | 4.3 | 85.66 | 6 | 正式 |
33 | 王永越 | 生物技术 | 4.24 | 84.03 | 7 | 正式 |
34 | 张凤姿 | 生物技术 | 4.12 | 83.57 | 8 | 正式 |
35 | 丁晨 | 生物技术 | 4.24 | 83.26 | 9 | 正式 |
36 | 覃萌玲 | 生物技术 | 4.14 | 82.71 | 10 | 正式 |
37 | 谢穗恩 | 生物技术 | 4.16 | 82.10 | 12 | 候补1 |
38 | 黄婧 | 生物技术 | 4.12 | 81.55 | 13 | 候补2 |
39 | 罗怡帆 | 生物技术 | 4.1 | 81.47 | 14 | 候补3 |
40 | 张琳茹 | 生物技术 | 4.11 | 81.04 | 15 | 候补4 |
41 | 谭翠容 | 生物科学 | 4.1 | 80.65 | 9 | 候补5 |
42 | 韩钰霏 | 生物技术 | 4.11 | 80.60 | 16 | 候补6 |
43 | 林文杰 | 生物科学(生物学基地班) | 4.2 | 80.58 | 19 | 候补7 |
如对上述名单存有异议,请在公示之日起3日内以实名方式向学院反映。
联系人:郭老师
联系电话:020-38297700
地址:js4399金沙线院楼211室
js4399金沙线
2023年9月18日