经个人递交入党申请书、党员推荐或团支部推优等环节,拟确定袁一文等123名同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为2023年9月27日至2023年10月1日共5天。
学生:
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 袁一文 | 2022级学硕二班 | 男 | 汉族 | 1998年3月 | 无 | 2022-9-26 | 2023-9-24 |
2 | 李缔课 | 2022级专硕一班 | 男 | 汉族 | 1998年6月 | 学习委员 | 2023-3-13 | 2023-9-24 |
3 | 霍海花 | 2023级博士班 | 女 | 汉族 | 1996年6月 | 无 | 2023-9-5 | 2023-9-22 |
4 | 黎铭轩 | 2023级博士班 | 男 | 汉族 | 1998年6月 | 无 | 2023-9-12 | 2023-9-22 |
5 | 吴烁凡 | 2023级博士班 | 男 | 汉族 | 1998年12月 | 无 | 2023-9-10 | 2023-9-22 |
6 | 陆楚莹 | 2023级学硕一班 | 女 | 汉族 | 2001年12月 | 无 | 2023-9-11 | 2023-9-22 |
7 | 朱鑫俣 | 2023级学硕一班 | 男 | 汉族 | 1999年5月 | 无 | 2023-9-11 | 2023-9-22 |
8 | 温云椅 | 2023级学硕一班 | 男 | 汉族 | 2000年2月 | 无 | 2018-10-5 | 2023-9-22 |
9 | 秦浩洋 | 2023级学硕二班 | 男 | 汉族 | 2000年8月 | 无 | 2023-9-2 | 2023-9-22 |
10 | 宋小雨 | 2023级学硕二班 | 女 | 汉族 | 2001年5月 | 无 | 2023-9-10 | 2023-9-22 |
11 | 沈洁 | 2023级学硕二班 | 女 | 汉族 | 2001年8月 | 无 | 2019-9-1 | 2023-9-22 |
12 | 曾梦霞 | 2023级学硕二班 | 女 | 汉族 | 2000年10月 | 无 | 2023-9-8 | 2023-9-22 |
13 | 翁小珊 | 2023级学硕二班 | 女 | 汉族 | 2000年11月 | 无 | 2023-9-5 | 2023-9-22 |
14 | 陈美婵 | 2023级学硕二班 | 女 | 汉族 | 1999年4月 | 无 | 2023-9-10 | 2023-9-22 |
15 | 缪文静 | 2023级学硕二班 | 女 | 汉族 | 2001年9月 | 班长 | 2023-9-9 | 2023-9-22 |
16 | 樊杏怡 | 2023级学硕二班 | 女 | 汉族 | 1996年11月 | 无 | 2023-9-10 | 2023-9-22 |
17 | 方茵茵 | 2023级学硕二班 | 女 | 汉族 | 2001年2月 | 无 | 2023-9-9 | 2023-9-22 |
18 | 尹波 | 2023级学硕二班 | 男 | 土家族 | 2000年8月 | 无 | 2023-9-5 | 2023-9-22 |
19 | 梁子鹏 | 2023级专硕一班 | 男 | 汉族 | 2001年4月 | 无 | 2023-9-12 | 2023-9-23 |
20 | 陈锦妍 | 2023级专硕一班 | 女 | 汉族 | 2002年4月 | 无 | 2023-9-13 | 2023-9-23 |
21 | 李诺营 | 2023级专硕一班 | 女 | 汉族 | 1999年12月 | 无 | 2023-9-13 | 2023-9-23 |
22 | 黄婉莹 | 2023级专硕一班 | 女 | 汉族 | 1998年1月 | 无 | 2023-9-13 | 2023-9-23 |
23 | 陈泰秀 | 2023级专硕一班 | 女 | 汉族 | 2000年9月 | 无 | 2023-9-13 | 2023-9-23 |
24 | 曹梦斐 | 2023级专硕一班 | 女 | 汉族 | 2001年5月 | 无 | 2019-9-25 | 2023-9-23 |
25 | 杨洋 | 2023级专硕二班 | 女 | 汉族 | 2000年12月 | 无 | 2023-9-12 | 2023-9-22 |
26 | 杨海珊 | 2023级专硕二班 | 女 | 汉族 | 1999年11月 | 无 | 2023-9-12 | 2023-9-22 |
27 | 吴浩腾 | 2023级专硕二班 | 男 | 汉族 | 2000年5月 | 无 | 2023-9-11 | 2023-9-22 |
28 | 张俊琦 | 2023级专硕二班 | 女 | 汉族 | 2001年6月 | 无 | 2023-9-12 | 2023-9-22 |
29 | 饶丽庆 | 2023级专硕二班 | 女 | 汉族 | 2001年7月 | 无 | 2023-9-12 | 2023-9-22 |
30 | 余映宏 | 2023级专硕二班 | 男 | 汉族 | 1999年10月 | 无 | 2023-9-12 | 2023-9-22 |
31 | 莫清藓 | 2023级专硕二班 | 女 | 汉族 | 2000年2月 | 无 | 2023-9-12 | 2023-9-22 |
32 | 孙琳 | 2023级专硕二班 | 女 | 汉族 | 2000年8月 | 无 | 2023-9-9 | 2023-9-22 |
33 | 张世杰 | 2023级专硕二班 | 男 | 汉族 | 2001年5月 | 无 | 2023-9-12 | 2023-9-22 |
34 | 熊若冰 | 2023级专硕二班 | 女 | 汉族 | 2001年1月 | 无 | 2023-9-12 | 2023-9-22 |
35 | 孙雨洁 | 2021级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2003年3月 | 无 | 2021-9-17 | 2023-9-23 |
36 | 邱利林 | 2021级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2003年8月 | 无 | 2021-9-17 | 2023-9-23 |
37 | 陈芸 | 2022级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 组织委员 | 2023-3-16 | 2023-9-22 |
38 | 黄炎承 | 2022级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2004年7月 | 无 | 2023-9-10 | 2023-9-22 |
39 | 傅靖钒 | 2022级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2003年12月 | 体育委员 | 2022-9-8 | 2023-9-21 |
40 | 徐晴 | 2022级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 无 | 2023-3-15 | 2023-9-21 |
41 | 郑桂锋 | 2022级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2005年1月 | 无 | 2023-3-15 | 2023-9-21 |
42 | 郝海明 | 2022级生物科学基地2班 | 男 | 回族 | 2004年5月 | 无 | 2022-9-16 | 2023-9-21 |
43 | 林锦琦 | 2022级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2004年1月 | 学习委员 | 2022-9-18 | 2023-9-21 |
44 | 汤博才 | 2022级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2004年10月 | 无 | 2023-3-15 | 2023-9-21 |
45 | 张宁玲 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年5月 | 无 | 2023-8-29 | 2023-9-22 |
46 | 关倩舒 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年2月 | 无 | 2023-9-10 | 2023-9-22 |
47 | 赖文婷 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 无 | 2023-9-13 | 2023-9-22 |
48 | 李烁 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 无 | 2022-10-31 | 2023-9-22 |
49 | 丘悦飞 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年1月 | 无 | 2022-9-16 | 2023-9-22 |
50 | 邓琪琪 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2003年7月 | 无 | 2022-9-15 | 2023-9-22 |
51 | 莫丽媛 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年5月 | 无 | 2022-9-16 | 2023-9-22 |
52 | 靳新月 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年3月 | 无 | 2022-9-20 | 2023-9-22 |
53 | 陈思何 | 2022级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2004年7月 | 团支部书记 | 2023-8-28 | 2023-9-22 |
54 | 郑星磊 | 2022级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 无 | 2023-3-16 | 2023-9-22 |
55 | 周睿婧 | 2022级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2004年7月 | 无 | 2022-9-15 | 2023-9-22 |
56 | 高升 | 2022级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004年5月 | 无 | 2022-9-20 | 2023-9-22 |
57 | 骆鑫灵 | 2022级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2003年7月 | 无 | 2022-9-16 | 2023-9-24 |
58 | 张玮哲 | 2022级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2004年7月 | 无 | 2022-9-21 | 2023-9-24 |
59 | 马凯盈 | 2022级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2004年6月 | 无 | 2022-9-15 | 2023-9-24 |
60 | 刘文涵 | 2022级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2003年1月 | 无 | 2022-9-16 | 2023-9-24 |
61 | 钱沛仪 | 2022级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2004年3月 | 无 | 2022-9-9 | 2023-9-24 |
62 | 赵晨溪 | 2022级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2004年2月 | 无 | 2023-9-6 | 2023-9-21 |
63 | 吴茗阳 | 2022级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2003年4月 | 体育委员 | 2022-9-16 | 2023-9-21 |
64 | 陈惠婷 | 2022级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2004年3月 | 无 | 2022-9-17 | 2023-9-21 |
65 | 马一骁 | 2022级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2003年6月 | 无 | 2022-9-12 | 2023-9-21 |
66 | 赖青林 | 2023级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2005年1月 | 无 | 2023-9-8 | 2023-9-23 |
67 | 聂倩 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年5月 | 无 | 2023-9-1 | 2023-9-23 |
68 | 许芳华 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 无 | 2023-9-1 | 2023-9-23 |
69 | 赵昕鑫 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 团支部书记 | 2023-9-9 | 2023-9-23 |
70 | 李恩琪 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 无 | 2023-9-1 | 2023-9-23 |
71 | 徐望佳 | 2023级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2004年4月 | 无 | 2023-9-7 | 2023-9-23 |
72 | 胡师琪 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 无 | 2023-9-7 | 2023-9-23 |
73 | 郭璟怡 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 心理委员 | 2023-8-28 | 2023-9-23 |
74 | 陈焕晶 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 无 | 2023-8-29 | 2023-9-23 |
75 | 卢玉和 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 无 | 2023-9-7 | 2023-9-23 |
76 | 游苏桐 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005年5月 | 团支部书记 | 2023-8-30 | 2023-9-23 |
77 | 周银佳 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 无 | 2023-8-31 | 2023-9-23 |
78 | 李君翔 | 2023级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2005年1月 | 无 | 2023-8-30 | 2023-9-23 |
79 | 华奕阳 | 2023级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2005年5月 | 无 | 2023-8-30 | 2023-9-23 |
80 | 钟楷波 | 2023级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2005年4月 | 无 | 2023-8-30 | 2023-9-23 |
81 | 刘奕杉 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 无 | 2023-8-30 | 2023-9-23 |
82 | 林振南 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 无 | 2023-8-30 | 2023-9-23 |
83 | 凌依然 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 无 | 2023-8-31 | 2023-9-23 |
84 | 梁绮琪 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 无 | 2023-8-29 | 2023-9-23 |
85 | 林熙彤 | 2023级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年4月 | 宣传委员 | 2023-9-13 | 2023-9-24 |
86 | 刘城屹 | 2023级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 组织委员 | 2023-9-1 | 2023-9-24 |
87 | 李泽锋 | 2023级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2004年10月 | 无 | 2023-9-1 | 2023-9-24 |
88 | 余桂芬 | 2023级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 无 | 2023-9-13 | 2023-9-24 |
89 | 王银婷 | 2023级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 生活委员 | 2023-9-11 | 2023-9-24 |
90 | 杨宗衡 | 2023级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2005年2月 | 无 | 2023-9-4 | 2023-9-24 |
91 | 孔令茹 | 2023级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 团支部书记 | 2023-9-8 | 2023-9-22 |
92 | 邓泽彬 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2005年4月 | 班长 | 2023-9-10 | 2023-9-22 |
93 | 陈梓聪 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004年9月 | 无 | 2023-9-10 | 2023-9-22 |
94 | 蔡千慧 | 2023级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 无 | 2023-9-9 | 2023-9-22 |
95 | 陈钟松 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2005年5月 | 宣传委员 | 2023-9-1 | 2023-9-22 |
96 | 罗方局 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004年7月 | 无 | 2023-8-30 | 2023-9-22 |
97 | 张雨馨 | 2023级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 无 | 2023-9-7 | 2023-9-22 |
98 | 丁璟龙 | 2023级生物技术2班 | 男 | 回族 | 2004年10月 | 无 | 2023-9-9 | 2023-9-22 |
99 | 林沐恺 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 无 | 2023-9-9 | 2023-9-22 |
100 | 龚宛羽 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 无 | 2023-9-6 | 2023-9-22 |
101 | 覃鼎智 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2004年12月 | 无 | 2023-9-5 | 2023-9-22 |
102 | 赵浥博 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2004年8月 | 团支部书记 | 2023-8-30 | 2023-9-22 |
103 | 黄宝怡 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2004年2月 | 班长 | 2023-9-1 | 2023-9-22 |
104 | 吴若彤 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2004年2月 | 生活委员 | 2023-8-31 | 2023-9-22 |
105 | 冼梓平 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2005年4月 | 无 | 2023-9-1 | 2023-9-22 |
106 | 王张令雁 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 组织委员 | 2023-8-31 | 2023-9-22 |
107 | 田雨禾 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2004年10月 | 无 | 2023-9-1 | 2023-9-22 |
108 | 朱雪莹 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 无 | 2023-8-30 | 2023-9-22 |
109 | 梁婉澄 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 无 | 2023-9-2 | 2023-9-22 |
110 | 朱君华 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2002年11月 | 体育委员 | 2023-9-1 | 2023-9-22 |
111 | 刘祯钰 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 无 | 2023-9-2 | 2023-9-22 |
112 | 傅浩佳 | 2023级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2004年10月 | 无 | 2023-9-6 | 2023-9-22 |
113 | 陈霖凌 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 生活委员 | 2023-9-1 | 2023-9-22 |
114 | 韩雨萌 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 无 | 2023-9-1 | 2023-9-22 |
115 | 黄远榕 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 组织委员 | 2023-8-31 | 2023-9-22 |
116 | 刘潇然 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 无 | 2023-9-5 | 2023-9-22 |
117 | 冯鸿华 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 无 | 2023-9-2 | 2023-9-22 |
118 | 陈填炀 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2003年11月 | 无 | 2023-9-2 | 2023-9-22 |
119 | 陈敏怡 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 无 | 2023-9-6 | 2023-9-22 |
120 | 林丹茵 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 无 | 2023-9-3 | 2023-9-22 |
121 | 朱江南 | 2023级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2005年4月 | 团支部书记 | 2023-9-1 | 2023-9-22 |
教师:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 |
1 | 王应祥 | 男 | 1978年8月 | 院长 | 2023-6-5 |
2 | 张明月 | 女 | 1988年3月 | 专业教师 | 2023-5-1 |
公示期内,如有异议或信息有误,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:郭雪倩(老师)、周睿婧(学生)
联系电话:38297700、18127297787
中共js4399金沙线委员会
2023年9月27日