各位同学:
为规范我院学生报到注册工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《学院本科学生学籍管理实施细则》(华南农办〔2021〕68号)、《学院研究生学籍管理实施细则》(华南农办〔2017〕99号)等有关规定,现将我院2023-2024学年度第二学期学生报到注册情况公示如下:
我院本科生总人数887人,其中已报到人数791人,应报到但未报到人数79人,可不报到17人。应报到但未报到人数中,已请假79人,未请假0人。
姓名 | 学号 | 专业班级 | 请假原因 |
丁月晴 | 202015130108 | 20生科基地班1 | 实习 |
李林欢 | 202015130114 | 20生科基地班1 | 家中有事 |
林文杰 | 202015130119 | 20生科基地班1 | 实习 |
唐海莹 | 202015130123 | 20生科基地班1 | 家中有事 |
刘家成 | 202015140512 | 20生科基地班1 | 家中有事 |
冯伟铖 | 202015130209 | 20生科基地班2 | 实习 |
黎立基 | 202015130215 | 20生科基地班2 | 华大创新班 |
陈绮棋 | 202015140302 | 20生科基地班2 | 家中备考 |
刘昞暄 | 202015140111 | 20生物科学1 | 交通问题 |
潘琪 | 202015140115 | 20生物科学1 | 交通问题 |
李宗雨 | 202015140610 | 20生物科学1 | 家中有事 |
刘松涛 | 202015140612 | 20生物科学1 | 交通问题 |
苏雨丰 | 202015140617 | 20生物科学1 | 交通问题 |
徐中哲木 | 201915140124 | 20生物科学2 | 交通问题 |
刘高峻 | 202015140211 | 20生物科学2 | 华大创新班 |
罗蒙 | 202015140212 | 20生物科学2 | 家中有事 |
欧阳梦妮 | 202015140214 | 20生物科学2 | 交通问题 |
谭翠容 | 202015140217 | 20生物科学2 | 就医 |
杨帆 | 202015140526 | 20生物科学2 | 交通问题 |
邹雅诗 | 202016110230 | 20生物科学2 | 实习 |
郑美芳 | 202017510129 | 20生物科学2 | 家中有事 |
梁紫雯 | 202024110515 | 20生物科学2 | 家中有事 |
袁子欣 | 202013210426 | 20生物科学3 | 华大创新班 |
陈岳松 | 202015140303 | 20生物科学3 | 实习 |
赖锐豪 | 202015140307 | 20生物科学3 | 家中备考 |
李毅杨 | 202015140310 | 20生物科学3 | 家中有事 |
黎志杭 | 202015140311 | 20生物科学3 | 家中有事 |
申佳雯 | 202015140318 | 20生物科学3 | 交通问题 |
章清蕾 | 202015140325 | 20生物科学3 | 家中有事 |
何灿霞 | 202015140504 | 20生物科学3 | 实习 |
吴静 | 201915140321 | 20生物技术1 | 家中有事 |
江嘉楹 | 201928210109 | 20生物技术1 | 实习 |
黄向侃 | 202015130111 | 20生物技术1 | 交通问题 |
唐闻婧 | 202015130223 | 20生物技术1 | 实习 |
陈嘉玲 | 202015140101 | 20生物技术1 | 华大创新班 |
陈美庄 | 202015140103 | 20生物技术1 | 交通问题 |
符家铭 | 202015140105 | 20生物技术1 | 交通问题 |
李容洁 | 202015140108 | 20生物技术1 | 家中有事 |
李欣苡 | 202015140109 | 20生物技术1 | 事假 |
廖嘉豪 | 202015140110 | 20生物技术1 | 家中有事 |
乔宇驰 | 202015140116 | 20生物技术1 | 交通问题 |
王鑫艺 | 202015140121 | 20生物技术1 | 就医 |
钮欣奕 | 202015140614 | 20生物技术1 | 就医 |
王梦颖 | 202015140620 | 20生物技术1 | 实习 |
赖美伶 | 201915140409 | 20生物技术2 | 家中有事 |
韩钰霏 | 202015140204 | 20生物技术2 | 交通问题 |
廖宇欣 | 202015140210 | 20生物技术2 | 就医 |
罗怡帆 | 202015140213 | 20生物技术2 | 实习 |
王跃天 | 202015140220 | 20生物技术2 | 实习 |
张高阳 | 202015140225 | 20生物技术2 | 就医 |
赵思敏 | 202015140227 | 20生物技术2 | 家中备考 |
赵文强 | 202015140429 | 20生物技术2 | 家中有事 |
朱笑嫣 | 202015140430 | 20生物技术2 | 就医 |
邓敬霖 | 202015140502 | 20生物技术2 | 家中有事 |
张凤姿 | 202033510232 | 20生物技术2 | 家中备考 |
赵越 | 201915140426 | 20生物技术3 | 交通问题 |
丁晨 | 202015140304 | 20生物技术3 | 实习 |
李锦梅 | 202015140308 | 20生物技术3 | 交通问题 |
张月莹 | 202015140328 | 20生物技术3 | 家中备考 |
陈慧娴 | 202015140402 | 20生物技术3 | 交通问题 |
李可欣 | 202015140408 | 20生物技术3 | 实习 |
杨德钦 | 202015140424 | 20生物技术3 | 交通问题 |
高泽涛 | 202115110108 | 21生科1班 | 交通问题 |
张沁 | 202115110230 | 21生科2班 | 交通问题 |
王络希 | 202115130119 | 21生科基地1 | 在北京实习 |
王昊 | 202115210126 | 21生物技术1 | 家中有事 |
周和 | 202015140228 | 21生物技术2 | 交通问题 |
周志英 | 202115210231 | 21生物技术2 | 家中有事 |
谭伟钊 | 202115210317 | 21生物技术3 | 去医院 |
潘诗凯 | 202115210313 | 21生物技术3 | 去医院 |
刘冰宜 | 202315110118 | 23生物科学1 | 交通问题 |
雷昌烨 | 202315110215 | 23生物科学2 | 交通问题 |
邱韵颐 | 202315130221 | 23生科基地班2 | 家里有事 |
徐晴 | 202215130220 | 22生科基地2 | 交通问题 |
邱梓烁 | 202215210121 | 22生物技术1 | 去医院 |
赵康祥 | 202128310428 | 22生物科学2 | 身体不适 |
关倩舒 | 202215210105 | 22生物技术1 | 身体不适 |
王泽 | 202215210217 | 22生物技术2 | 航班晚点 |
李玲锋 | 202215220106 | 22生技二学位1 | 航班晚点 |
我院研究生总人数573人(不含定向3人),其中已报到人数548人,应报到但未报到人数15人,可不报到10人。应报到但未报到人数中,已请假15人,未请假0人。
姓名 | 学号 | 专业班级 | 请假原因 |
谢雨航 | 20233184051 | 23专硕2班 | 家里有事 |
刘洋 | 20233184032 | 23专硕1班 | 交通问题 |
冯碧纯 | 20233184011 | 23专硕1班 | 交通问题 |
黄欣儿 | 20232003016 | 23学硕2班 | 家里有事 |
李观玲 | 20232002008 | 23学硕1班 | 家里有事 |
方毅杰 | 20231190009 | 23博士班 | 外地实习 |
任晓宁 | 20231190021 | 23博士班 | 身体原因 |
卢镇 | 20223184040 | 22专硕2班 | 家里有事 |
陈玥松 | 20223184009 | 22专硕2班 | 交通问题 |
钟晓娜 | 20222002024 | 22学硕2班 | 交通问题 |
杨添琪 | 20222002018 | 22学硕2班 | 身体原因 |
唐庆杰 | 20222002014 | 22学硕2班 | 外地出差 |
陈丽媛 | 20222003002 | 22学硕1班 | 交通问题 |
陈扬 | 20212047009 | 21学硕3班 | 外地考试 |
汪露露 | 20212003025 | 21学硕1班 | 交通问题 |
因病或其他不可抗拒原因不能按规定时间报到注册的学生,应当提前跟年级辅导员请假,并在返校后出示县级以上医院开具的病假证明或其它有效证明,经学院审核后按规定办理注册手续。经学院审核后按上述规定办理注册手续。
以上名单公示期从2月25日至2月27日。如有异议,请联系各年级辅导员老师。
js4399金沙线学生工作办公室
2023年2月25日