根据《学院本科学生转专业实施办法》(华南农办〔2021〕61号)、《学院2024年接收本科生转专业工作方案》以及《js4399金沙线关于做好2024年本科生转专业报名与录取工作的通知》等有关要求,经学生自主申请、资格审查和学院面试等程序,现对2024年转专业拟录取名单予以公示。
生物科学专业拟录取情况
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 申请转入专业 | 录取情况 |
1 | 202329110201 | 包凯琪 | 女 | 海洋学院 | 生物科学 | 拟录取 |
2 | 202314510121 | 严穗敏 | 女 | 资源环境学院 | 生物科学 | 拟录取 |
3 | 202233110114 | 李颖 | 女 | 材料与能源学院 | 生物科学 | 拟录取 |
4 | 202316210228 | 张家阳 | 男 | 园艺学院 | 生物科学 | 拟录取 |
5 | 202333210126 | 袁培修 | 男 | 材料与能源学院 | 生物科学 | 拟录取 |
6 | 202313110224 | 徐泽豪 | 男 | 农学院 | 生物科学 | 拟录取 |
7 | 202314410204 | 冯昊 | 男 | 资源环境学院 | 生物科学 | 不录取 |
8 | 202328310118 | 孙怡 | 女 | 水利与土木工程学院 | 生物科学 | 不录取 |
9 | 202319210115 | 李卓婷 | 女 | 动物科学学院 | 生物科学 | 不录取 |
10 | 202323210331 | 邹文凤 | 女 | 经济管理学院 | 生物科学 | 不录取 |
11 | 202318410103 | 陈希典 | 男 | 林学与风景园林学院 | 生物科学 | 不录取 |
12 | 202333140201 | 陈海涛 | 男 | 材料与能源学院 | 生物科学 | 不录取 |
13 | 202314720113 | 罗全颖 | 女 | 资源环境学院 | 生物科学 | 不录取 |
14 | 202316210129 | 姚有 | 女 | 园艺学院 | 生物科学 | 不录取 |
15 | 202322210106 | 高科壮 | 男 | 食品学院 | 生物科学 | 不录取 |
16 | 202326210504 | 高婷 | 女 | 公共管理学院 | 生物科学 | 不录取 |
17 | 202218710412 | 赖嘉乐 | 男 | 林学与风景园林学院 | 生物科学 | 不录取 |
18 | 202314720211 | 廖玄彬 | 男 | 资源环境学院 | 生物科学 | 不录取 |
19 | 202324110112 | 连宝玉 | 女 | 外国语学院 | 生物科学 | 弃权 |
20 | 202313220107 | 梁斌 | 男 | 植物保护学院 | 生物科学 | 弃权 |
生物技术专业拟录取情况
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 申请转入专业 | 录取情况 |
1 | 202322110215 | 王海峰 | 男 | 食品学院 | 生物技术 | 拟录取 |
2 | 202318410105 | 冯雨萌 | 女 | 林学与风景园林学院 | 生物技术 | 拟录取 |
3 | 202322310216 | 刘畅 | 女 | 食品学院 | 生物技术 | 拟录取 |
4 | 202329210209 | 李锦鹏 | 男 | 海洋学院 | 生物技术 | 拟录取 |
5 | 202322310108 | 金春浩 | 男 | 食品学院 | 生物技术 | 拟录取 |
6 | 202228110510 | 黎粤 | 男 | 水利与土木工程学院 | 生物技术 | 拟录取 |
7 | 202313310207 | 冯凯晴 | 女 | 农学院 | 生物技术 | 不录取 |
8 | 202323810213 | 李嘉裕 | 女 | 经济管理学院 | 生物技术 | 不录取 |
9 | 202314720126 | 郑成 | 男 | 资源环境学院 | 生物技术 | 不录取 |
10 | 202326710120 | 南安妮 | 女 | 公共管理学院 | 生物技术 | 不录取 |
11 | 202319210106 | 高婷 | 女 | 动物科学学院 | 生物技术 | 不录取 |
12 | 202316110105 | 郭晨曦 | 女 | 园艺学院 | 生物技术 | 不录取 |
13 | 202314510210 | 黄丽坚 | 女 | 资源环境学院 | 生物技术 | 不录取 |
14 | 202314110113 | 梁静怡 | 女 | 资源环境学院 | 生物技术 | 不录取 |
15 | 202314710125 | 谢锦鸿 | 男 | 资源环境学院 | 生物技术 | 不录取 |
16 | 202316110315 | 滕奕玮 | 男 | 园艺学院 | 生物技术 | 不录取 |
17 | 202328110724 | 张家铖 | 男 | 水利与土木工程学院 | 生物技术 | 弃权 |
18 | 202322310109 | 康展豪 | 男 | 食品学院 | 生物技术 | 弃权 |
公示时间从2024年3月15日至3月19日止,公示期内如有异议,请以实名书面形式向js4399金沙线2024年转专业考核小组反映。
联系人:方老师
联系电话:020-38297710
联系地址:js4399金沙线南楼208
js4399金沙线
2024年3月15日