为进一步做好推优入党工作,增加工作透明度,经个人申请、团支部推优、团委审核等环节,现推荐刘康才等52名同学为党的发展对象推荐人选,具体信息公示如下,公示时间为2024年4月4日至2024年4月6日。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 所在团支部 | 入团时间 | 成为入党积极分子时间 | 志愿服务时长 | 团内推优时间 |
1 | 刘康才 | 男 | 2003年8月9日 | 生物科学专业2021级基地1班团支部 | 2016年8月 | 2022年4月7日 | 39小时 | 2024年3月25日 |
2 | 骆趣 | 女 | 2003年1月22日 | 生物技术专业2021级1班团支部 | 2016年10月 | 2022年4月7日 | 20小时20分钟 | 2024年3月25日 |
3 | 罗雪莹 | 女 | 2003年6月9日 | 生物技术专业2021级3班团支部 | 2018年5月 | 2021年12月11日 | 58小时21分钟 | 2024年3月25日 |
4 | 时锦江 | 男 | 2002年8月8日 | 生物技术专业2021级3班团支部 | 2017年5月 | 2021年10月3日 | 256小时56分钟 | 2024年3月25日 |
5 | 吴思琦 | 女 | 2004年5月26日 | 生物科学专业2021级1班团支部 | 2017年5月 | 2023年4月1日 | 101小时48分钟 | 2024年4月2日 |
6 | 何委祈 | 女 | 2003年3月6日 | 生物科学专业2021级2班团支部 | 2020年6月 | 2023年4月1日 | 54小时59分钟 | 2024年4月3日 |
7 | 谭诗雅 | 女 | 2003年7月28日 | 生物科学专业2021级2班团支部 | 2019年4月 | 2022年10月1日 | 267小时59分钟 | 2024年4月3日 |
8 | 刘苑菲 | 女 | 2003年1月5日 | 生物科学专业2021级2班团支部 | 2016年5月 | 2021年12月11日 | 104小时26分钟 | 2024年4月3日 |
9 | 黄巧儿 | 女 | 2004年4月10日 | 生物技术专业2022级1班团支部 | 2020年12月 | 2023年1月1日 | 304小时57分钟 | 2024年4月3日 |
10 | 潘滢安 | 女 | 2004年3月14日 | 生物技术专业2022级1班团支部 | 2017年6月 | 2023年1月1日 | 201小时02分钟 | 2024年4月3日 |
11 | 林梓达 | 男 | 2003年5月28日 | 生物技术专业2022级1班团支部 | 2018年5月 | 2023年1月1日 | 72小时02分 | 2024年4月3日 |
12 | 江海莲 | 女 | 2004年5月18日 | 生物技术专业2022级1班团支部 | 2018年5月 | 2023年1月1日 | 169小时37分钟 | 2024年4月3日 |
13 | 刘飞凡 | 男 | 2004月5月24日 | 生物技术专业2022级2班团支部 | 2017年5月 | 2023年4月1日 | 86小时51分钟 | 2024年4月2日 |
14 | 余锦霞 | 女 | 2004年1月14日 | 生物技术专业2022级2班团支部 | 2019年5月 | 2023年4月1日 | 82小时22分钟 | 2024年4月2日 |
15 | 杨晓莉 | 女 | 2003年7月16日 | 生物技术专业2022级2班团支部 | 2018年6月 | 2023年1月1日 | 73小时15分钟 | 2024年4月2日 |
16 | 杨慧欣 | 女 | 2004年6月26日 | 生物技术专业2022级2班团支部 | 2019年4月 | 2023年1月1日 | 147小时22分钟 | 2024年4月2日 |
17 | 姚婉婷 | 女 | 2004年6月23日 | 生物科学专业2022级1班团支部 | 2019年5月 | 2023年4月1日 | 176小时36分钟 | 2024年4月2日 |
18 | 韩德阳 | 男 | 2003年10月6日 | 生物科学专业2022级1班团支部 | 2017年12月 | 2023年3月17日 | 68小时9分钟 | 2024年4月2日 |
19 | 李家欣 | 女 | 2003年9月4日 | 生物科学专业2022级1班团支部 | 2018年6月 | 2023年1月1日 | 120小时 | 2024年4月2日 |
20 | 王定坤 | 男 | 2004年3月7日 | 生物科学专业2022级1班团支部 | 2018年5月 | 2023年1月1日 | 110小时37分钟 | 2024年4月2日 |
21 | 张斯琪 | 女 | 2004年3月1日 | 生物科学专业2022级1班团支部 | 2019年7月 | 2023年1月1日 | 108小时 | 2024年4月2日 |
22 | 傅宗耀 | 男 | 2003年7月31日 | 生物科学专业2022级2班团支部 | 2016年10月 | 2023年4月1日 | 41小时58分钟 | 2024年4月2日 |
23 | 鲁越 | 男 | 2004年9月12日 | 生物科学专业2022级2班团支部 | 2022年5月 | 2023年1月1日 | 101小时40分钟 | 2024年4月2日 |
24 | 郭书恺 | 男 | 2004年7月17日 | 生物科学专业2022级基地1班团支部 | 2018年11月 | 2023年4月1日 | 95小时31分钟 | 2024年4月2日 |
25 | 易景 | 女 | 2004年2月5日 | 生物科学专业2022级基地1班团支部 | 2018年11月 | 2023年1月1日 | 80小时37分钟 | 2024年4月2日 |
26 | 秦安琪 | 女 | 2004年3月8日 | 生物科学专业2022级基地1班团支部 | 2018年5月 | 2023年1月1日 | 42小时40分钟 | 2024年4月2日 |
27 | 曾瑾 | 女 | 2003年12月1日 | 生物科学专业2022级基地2班团支部 | 2018年5月 | 2023年4月1日 | 183小时56分钟 | 2024年4月2日 |
28 | 陈向烨 | 女 | 2004年8月15日 | 生物科学专业2022级基地2班团支部 | 2018年5月 | 2023年1月1日 | 183小时17分钟 | 2024年4月2日 |
29 | 谭沁 | 女 | 2002年5月20日 | 生物科学专业2022级基地2班团支部 | 2016年7月 | 2023年1月1日 | 130小时 | 2024年4月2日 |
30 | 林俊君 | 女 | 2000年11月21日 | 研究生2022级学硕二班团支部 | 2016年5月 | 2023年1月1日 | 54.5小时 | 2024年4月3日 |
31 | 胡华铨 | 男 | 1999年5月8日 | 研究生2022级学硕二班团支部 | 2012年12月 | 2023年1月1日 | 44小时21分钟 | 2024年4月3日 |
32 | 江浩 | 女 | 2000年2月14日 | 研究生2022级学硕二班团支部 | 2013年12月 | 2023年1月1日 | 43小时28分钟 | 2024年4月3日 |
33 | 冯伟伦 | 男 | 1998年10月25日 | 研究生2022级学硕二班团支部 | 2012年10月 | 2023年1月1日 | 46小时44分钟 | 2024年4月3日 |
34 | 柯琳玉 | 女 | 1998年6月21日 | 研究生2022级学硕二班团支部 | 2014年4月 | 2023年4月1日 | 46小时22分钟 | 2024年4月3日 |
35 | 张俊源 | 男 | 2000年6月16日 | 研究生2022级学硕一班团支部 | 2013年6月 | 2023年4月1日 | 46小时49分 | 2024年4月2日 |
36 | 周丹漫 | 女 | 1998年12月12日 | 研究生2022级学硕一班团支部 | 2011年12月 | 2023年1月1日 | 28小时1分钟 | 2024年4月2日 |
37 | 陈熙凤 | 女 | 2000年12月14日 | 研究生2022级学硕一班团支部 | 2014年5月 | 2023年1月1日 | 40小时51分钟 | 2024年4月2日 |
38 | 姜清 | 女 | 1999年8月29日 | 研究生2022级学硕一班团支部 | 2014年9月 | 2023年1月1日 | 26小时32分钟 | 2024年4月2日 |
39 | 胡晨晨 | 女 | 1997年10月12日 | 研究生2022级专硕二班团支部 | 2012年3月 | 2023年1月1日 | 54小时49分钟 | 2024年4月2日 |
40 | 罗伟东 | 男 | 1999年12月22日 | 研究生2022级专硕二班团支部 | 2014年5月 | 2023年1月1日 | 51小时5分钟 | 2024年4月2日 |
41 | 李海生 | 男 | 2000年4月17日 | 研究生2022级专硕二班团支部 | 2015年5月 | 2020年10月28日 | 54小时21分钟 | 2024年4月2日 |
42 | 李安琪 | 女 | 2000年2月5日 | 研究生2022级专硕二班团支部 | 2013年12月 | 2023年4月1日 | 20小时38分钟 | 2024年4月2日 |
43 | 刘燕飞 | 女 | 1999年1月1日 | 研究生2022级专硕二班团支部 | 2014年9月 | 2023年4月1日 | 28小时11分钟 | 2024年4月2日 |
44 | 罗梦琴 | 女 | 1999年4月28日 | 研究生2022专硕一班团支部 | 2013年5月 | 2023年4月1日 | 44小时25分钟 | 2024年4月2日 |
45 | 谭咏芝 | 女 | 1999年10月2日 | 研究生2022专硕一班团支部 | 2014年2月 | 2023年1月1日 | 53小时41分钟 | 2024年4月2日 |
46 | 谢祖和 | 男 | 1999年8月16日 | 研究生2022专硕一班团支部 | 2018年4月 | 2023年1月1日 | 29小时17分钟 | 2024年4月2日 |
47 | 陈红林 | 女 | 2001年9月7日 | 研究生2022专硕一班团支部 | 2015年12月 | 2023年1月1日 | 49小时50分钟 | 2024年4月2日 |
48 | 陈晓红 | 女 | 1998年10月16日 | 研究生2022专硕一班团支部 | 2012年5月 | 2023年1月1日 | 85小时53分钟 | 2024年4月2日 |
49 | 陈玉秋 | 女 | 1999年9月25日 | 研究生2022专硕一班团支部 | 2012年10月 | 2023年1月1日 | 21小时37分钟 | 2024年4月2日 |
50 | 王婉婷 | 女 | 1999年9月2日 | 研究生2022专硕一班团支部 | 2013年12月 | 2020年4月8日 | 67小时50分钟 | 2024年4月2日 |
51 | 李建隆 | 男 | 2000年10月29日 | 研究生2023级专硕一班团支部 | 2014年5月 | 2021年4月21日 | 70小时39分钟 | 2024年3月25日 |
52 | 李惠 | 女 | 1998年7月2日 | 研究生2023级专硕一班团支部 | 2015年11月 | 2020年11月9日 | 22小时33分钟 | 2024年3月25日 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)实名向学院团委反映。
联系人:方媛媛(老师)、邱舒晴(学生)
联系电话:020-38297710、18819533453
共青团js4399金沙线委员会
2024年4月4日