为进一步做好发展党员工作,增加工作透明度,广泛征求群众意见,根据学院党委有关文件要求,经党委预审,现将近期拟发展预备党员有关情况公示如下,公示时间为2024年5月16日至2024年5月20日共5天。
序号 | 支部 | 姓名 | 年级专业 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 确定为发展对象时间 |
1 | 本科生第一党支部 | 陈向烨 | 2022级生物科学基地2班 | 2004年8月 | 2022/9/17 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
2 | 本科生第一党支部 | 谭沁 | 2022级生物科学基地2班 | 2002年5月 | 2022/9/12 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
3 | 本科生第一党支部 | 曾瑾 | 2022级生物科学基地2班 | 2003年12月 | 2022/9/18 | 2023/4/1 | 2024/4/12 |
4 | 本科生第一党支部 | 郭书恺 | 2022级生物科学基地1班 | 2004年7月 | 2022/9/10 | 2023/4/1 | 2024/4/12 |
5 | 本科生第一党支部 | 秦安琪 | 2022级生物科学基地1班 | 2004年4月 | 2022/9/17 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
6 | 本科生第一党支部 | 易景 | 2022级生物科学基地1班 | 2004年2月 | 2022/9/16 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
7 | 本科生第一党支部 | 刘康才 | 2021级生物科学基地1班 | 2003年8月 | 2021/9/15 | 2022/4/7 | 2024/4/12 |
8 | 本科生第二党支部 | 黄巧儿 | 2022级生物技术1班 | 2004年4月 | 2022/9/7 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
9 | 本科生第二党支部 | 杨晓莉 | 2022级生物技术2班 | 2003年7月 | 2022/9/15 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
10 | 本科生第二党支部 | 江海莲 | 2022级生物技术1班 | 2004年5月 | 2022/9/9 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
11 | 本科生第二党支部 | 潘滢安 | 2022级生物技术1班 | 2004年3月 | 2022/9/17 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
12 | 本科生第二党支部 | 余锦霞 | 2022级生物技术2班 | 2004年1月 | 2022/9/14 | 2023/4/1 | 2024/4/12 |
13 | 本科生第二党支部 | 时锦江 | 2021级生物技术3班 | 2002年8月 | 2021/9/17 | 2021/10/3 | 2024/4/12 |
14 | 本科生第二党支部 | 骆趣 | 2021级生物技术1班 | 2003年1月 | 2021/9/14 | 2022/4/7 | 2024/4/12 |
15 | 本科生第二党支部 | 杨慧欣 | 2022级生物技术2班 | 2004年6月 | 2022/9/16 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
16 | 本科生第三党支部 | 谭诗雅 | 2021级生物科学2班 | 2003年7月 | 2021/9/15 | 2022/10/1 | 2024/4/12 |
17 | 本科生第三党支部 | 吴思琦 | 2021级生物科学1班 | 2004年5月 | 2022/9/17 | 2023/4/1 | 2024/4/12 |
18 | 本科生第三党支部 | 鲁越 | 2022级生物科学2班 | 2004年9月 | 2022/9/16 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
19 | 本科生第三党支部 | 刘苑菲 | 2021级生物科学2班 | 2003年1月 | 2021/9/16 | 2021/12/11 | 2024/4/12 |
20 | 本科生第三党支部 | 韩德阳 | 2022级生物科学1班 | 2003年10月 | 2022/9/9 | 2023/3/17 | 2024/4/12 |
21 | 本科生第三党支部 | 姚婉婷 | 2022级生物科学1班 | 2004年6月 | 2022/10/1 | 2023/4/1 | 2024/4/12 |
22 | 本科生第三党支部 | 李家欣 | 2022级生物科学1班 | 2003年9月 | 2022/9/15 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
23 | 本科生第三党支部 | 傅宗耀 | 2022级生物科学2班 | 2003年7月 | 2022/9/17 | 2023/4/1 | 2024/4/12 |
24 | 研究生第一党支部 | 张俊源 | 2022级生物化学与分子生物学 | 2000年6月 | 2022/9/23 | 2023/4/1 | 2024/4/12 |
25 | 研究生第一党支部 | 冯伟伦 | 2022级植物学 | 1998年10月 | 2022/9/20 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
26 | 研究生第一党支部 | 罗伟东 | 2022级生物技术与工程 | 1999年12月 | 2022/9/30 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
27 | 研究生第一党支部 | 谢祖和 | 2022级生物技术与工程 | 1999年8月 | 2022/9/27 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
28 | 研究生第二党支部 | 周丹漫 | 2022级生物化学与分子生物学 | 1998年12月 | 2022/9/27 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
29 | 研究生第二党支部 | 姜清 | 2022级生物化学与分子生物学 | 1999年8月 | 2022/9/27 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
30 | 研究生第三党支部 | 柯琳玉 | 2022级微生物学 | 1998年6月 | 2022/9/26 | 2023/4/1 | 2024/4/12 |
31 | 研究生第三党支部 | 王婉婷 | 2022级生物技术与工程 | 1999年9月 | 2018/10/9 | 2020/4/8 | 2024/4/12 |
32 | 研究生第四党支部 | 李惠 | 2023级生物技术与工程 | 1998年7月 | 2020/8/9 | 2020/11/9 | 2024/4/12 |
33 | 研究生第四党支部 | 胡晨晨 | 2022级生物技术与工程 | 1997年10月 | 2022/10/6 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
34 | 研究生第四党支部 | 林俊君 | 2022级植物学 | 2000年11月 | 2022/9/27 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
35 | 研究生第五党支部 | 江浩 | 2022级植物学 | 2000年2月 | 2022/9/27 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
36 | 研究生第五党支部 | 蔡雪妍 | 2022级植物学博士 | 1995年6月 | 2022/9/28 | 2023/1/1 | 2024/4/12 |
37 | 研究生第五党支部 | 陈晓红 | 2022级生物技术与工程 | 1998年10月 | 2022/9/23 | 2022/12/15 | 2024/4/12 |
38 | 研究生第五党支部 | 李建隆 | 2023级生物技术与工程 | 2000年10月 | 2019/9/10 | 2021/4/21 | 2024/4/12 |
39 | 研究生第五党支部 | 李安琪 | 2022级生物技术与工程 | 2000年2月 | 2022/9/29 | 2023/4/1 | 2024/4/12 |
40 | 研究生第五党支部 | 安梦娴 | 2022级生物技术与工程 | 1999年2月 | 2020/9/12 | 2020/11/30 | 2023/10/12 |
41 | 办公室教工党支部 | 丁文燕 | 实验员 | 1996年9月 | 2023/3/10 | 2023/4/1 | 2024/4/12 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:梁春江(老师)、刘文涵(学生)
联系电话:38297710、 15631807807
js4399金沙线党务信息中心
2024年5月16日