根据《学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(2024年修订)(华南农办〔2024〕43号),以及《关于做好2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》《js4399金沙线关于做好2025年应届本科毕业生推免工作的通知》的有关规定,经个人自主申报、资格审查、材料审核、综合评价等程序,拟推荐刘焕然等40名同学为推免生。若公示期内有已推荐学生放弃推免资格或学院保研名额增加,则由候补学生按总分高低依次递补。现将我院2025年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 平均学分绩点 | 综合评价成绩 | 综合排名 | 拟推荐意见 |
1 | 刘焕然 | 生物科学(生物学基地班) | 4.2 | 90.97 | 1 | 正式 |
2 | 蔡奇展 | 生物科学(生物学基地班) | 4.47 | 87.95 | 2 | 正式 |
3 | 郑紫涵 | 生物科学(生物学基地班) | 4.42 | 87.4 | 3 | 正式 |
4 | 林佳 | 生物科学(生物学基地班) | 4.37 | 85.97 | 4 | 正式 |
5 | 魏萍 | 生物科学(生物学基地班) | 4.33 | 85.23 | 5 | 正式 |
6 | 李瀛 | 生物科学(生物学基地班) | 4.4 | 84.67 | 6 | 正式 |
7 | 湛梓钧 | 生物科学(生物学基地班) | 4.35 | 83.44 | 7 | 正式 |
8 | 郭乐诗 | 生物科学(生物学基地班) | 4.26 | 83.36 | 8 | 正式 |
9 | 李轩诺 | 生物科学(生物学基地班) | 4.31 | 82.76 | 9 | 正式 |
10 | 侯有锟 | 生物科学(生物学基地班) | 4.25 | 82.57 | 10 | 正式 |
11 | 沈皓纯 | 生物科学(生物学基地班) | 4.25 | 82.44 | 11 | 正式 |
12 | 李欣晔 | 生物科学(生物学基地班) | 4.22 | 82.44 | 12 | 正式 |
13 | 陈欣彤 | 生物科学(生物学基地班) | 4.26 | 82.04 | 13 | 正式 |
14 | 杜朵朵 | 生物科学(生物学基地班) | 4.22 | 81.86 | 14 | 正式 |
15 | 钟家宝 | 生物科学(生物学基地班) | 4.18 | 80.89 | 15 | 正式 |
16 | 陈冠翀 | 生物科学(生物学基地班) | 4.15 | 79.87 | 16 | 正式 |
17 | 向羽 | 生物科学(生物学基地班) | 4.16 | 79.74 | 17 | 正式 |
18 | 潘楚瑶 | 生物科学(生物学基地班) | 4.13 | 79.63 | 18 | 正式 |
19 | 吴璨芝 | 生物科学(生物学基地班) | 4.12 | 79.29 | 19 | 正式 |
20 | 高泽涛 | 生物科学 | 4.41 | 90.84 | 1 | 正式 |
21 | 陈杰桉 | 生物科学 | 4.06 | 89.25 | 2 | 正式 |
22 | 陈心媛 | 生物科学 | 4.36 | 86.74 | 3 | 正式 |
23 | 侯晓阳 | 生物科学 | 4.24 | 83.86 | 4 | 正式 |
24 | 吴思琦 | 生物科学 | 4.25 | 83.48 | 5 | 正式 |
25 | 姚伊柔 | 生物科学 | 4.15 | 82.99 | 6 | 正式 |
26 | 汪佳颖 | 生物科学 | 4.17 | 82.27 | 7 | 正式 |
27 | 李启康 | 生物科学 | 4.22 | 82.04 | 8 | 正式 |
28 | 崔颖锶 | 生物科学 | 4.15 | 81.34 | 9 | 正式 |
29 | 王子航 | 生物技术 | 4.18 | 87.04 | 1 | 正式 |
30 | 林兰英 | 生物技术 | 4.18 | 86.92 | 2 | 正式 |
31 | 谢绍彤 | 生物技术 | 4.21 | 85.9 | 3 | 正式 |
32 | 麦恩华 | 生物技术 | 4.16 | 85.7 | 4 | 正式 |
33 | 张文浩 | 生物技术 | 4.16 | 85.63 | 5 | 正式 |
34 | 刘畅 | 生物技术 | 4.11 | 85.49 | 6 | 正式 |
35 | 梁馨匀 | 生物技术 | 4.09 | 84.03 | 7 | 正式 |
36 | 杨昌 | 生物技术 | 4.12 | 84.01 | 8 | 正式 |
37 | 李乐思 | 生物技术 | 4.08 | 83.48 | 9 | 正式 |
38 | 邵楚雯 | 生物技术 | 4.03 | 83.47 | 10 | 正式 |
39 | 许铭辉 | 生物技术 | 4.02 | 82.76 | 11 | 正式 |
40 | 沈梓欣 | 生物技术 | 4.03 | 82.62 | 12 | 正式 |
41 | 廖丽媛 | 生物技术 | 4.04 | 82.47 | 1 | 候补1 |
42 | 梁艺骞 | 生物技术 | 4.03 | 82.3 | 2 | 候补2 |
43 | 吴国标 | 生物技术 | 4.04 | 82.27 | 3 | 候补3 |
44 | 徐聆琇 | 生物技术 | 3.98 | 81.57 | 4 | 候补4 |
45 | 吴嘉禾 | 生物技术 | 3.92 | 81.05 | 5 | 候补5 |
46 | 谢晓峰 | 生物技术 | 3.93 | 80.48 | 6 | 候补6 |
47 | 叶毅恒 | 生物技术 | 3.91 | 79.25 | 7 | 候补7 |
48 | 戴菲阳 | 生物科学(生物学基地班) | 4.12 | 78.84 | 8 | 候补8 |
公示期为2024年9月14日至9月16日。如有异议,请在公示期内以实名方式向学院反映。
联系人:梁老师
联系电话:020-38297710、18819492929
地址:js4399金沙线院楼南217室
js4399金沙线
2024年9月14日