为进一步做好发展党员工作,增加工作透明度,广泛征求群众意见,根据学院党委有关文件要求,现将近期提交入党申请书的同学信息公示如下,决定自2024年9月22日至2024年 9月26日予以公示。截止 2024年9月22日,共收到程卫星等 110 名同学的入党申请书,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 职务 | 申请入党时间 |
1 | 程卫星 | 2024级博士班 | 男 | 汉族 | 1996/9/14 | 班长 | 2024/9/2 |
2 | 胥锦涛 | 2024级博士班 | 男 | 汉族 | 1999/2/21 | 无 | 2024/9/2 |
3 | 张逸秋 | 2024级博士班 | 女 | 汉族 | 1998/10/13 | 无 | 2024/8/30 |
钟沛倩 | 2022级硕士2班 | 女 | 汉族 | 2000/4/1 | 组织委员 | 2024/6/25 | |
5 | 欧洁莹 | 2023级硕士2班 | 女 | 汉族 | 2001/9/21 | 无 | 2024/8/30 |
6 | 蔡泽斌 | 2024级硕士1班 | 男 | 汉族 | 2002/1/31 | 无 | 2024/9/8 |
7 | 刘俊杰 | 2024级硕士1班 | 男 | 汉族 | 2001/10/15 | 无 | 2024/8/25 |
8 | 卢学谦 | 2024级硕士1班 | 男 | 汉族 | 2001/8/13 | 无 | 2024/8/30 |
9 | 刘佳颖 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2003/2/12 | 无 | 2024/9/4 |
10 | 黄嘉怡 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2002/2/13 | 无 | 2024/9/1 |
11 | 陈舒蕾 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 1999/5/5 | 无 | 2024/8/28 |
12 | 梁嘉雯 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2001/9/15 | 无 | 2024/9/1 |
13 | 陈妹荣 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2003/2/5 | 无 | 2024/9/1 |
14 | 江可慧 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2002/1/3 | 无 | 2024/8/30 |
15 | 张子怡 | 2024级硕士2班 | 女 | 汉族 | 2001/6/23 | 无 | 2024/9/2 |
16 | 覃铱帆 | 2024级硕士2班 | 女 | 壮族 | 2002/2/19 | 无 | 2024/9/5 |
17 | 叶潼 | 2024级硕士2班 | 男 | 汉族 | 2001/7/4 | 无 | 2024/9/1 |
18 | 唐雨薇 | 2024级硕士2班 | 女 | 汉族 | 2002/6/5 | 无 | 2024/9/5 |
19 | 邹晨曦 | 2024级硕士2班 | 女 | 汉族 | 2002/12/28 | 无 | 2024/9/1 |
20 | 罗子龙 | 2024级硕士2班 | 男 | 汉族 | 2000/8/25 | 无 | 2024/9/1 |
21 | 陈恩希 | 2024级硕士3班 | 女 | 汉族 | 2003/10/25 | 团支部书记 | 2024/9/19 |
22 | 蔡治宏 | 2024级硕士3班 | 女 | 汉族 | 2001/11/4 | 无 | 2024/9/18 |
23 | 杜顺标 | 2024级硕士3班 | 男 | 汉族 | 1998/12/1 | 无 | 2024/9/15 |
24 | 金欣琪 | 2024级硕士3班 | 女 | 蒙古族 | 2001/11/30 | 无 | 2024/9/4 |
25 | 洪丹妮 | 2024级硕士3班 | 女 | 汉族 | 2002/9/16 | 无 | 2024/9/3 |
26 | 陈兆聪 | 2024级硕士3班 | 男 | 汉族 | 2002/4/1 | 无 | 2024/9/4 |
27 | 江荟静 | 2024级硕士3班 | 女 | 汉族 | 2000/10/7 | 无 | 2024/9/3 |
28 | 况袁琴 | 2024级硕士3班 | 女 | 汉族 | 2000/12/16 | 无 | 2024/9/3 |
29 | 汪双玉 | 2024级硕士4班 | 女 | 汉族 | 2000/9/26 | 无 | 2024/9/19 |
30 | 李晓君 | 2024级硕士4班 | 女 | 汉族 | 2000/11/2 | 无 | 2024/9/1 |
31 | 王琪 | 2024级硕士4班 | 女 | 汉族 | 2002/10/17 | 无 | 2024/9/19 |
32 | 吴嘉慧 | 2024级硕士5班 | 女 | 汉族 | 2000/6/15 | 班长 | 2024/9/11 |
33 | 姚智凯 | 2024级硕士5班 | 男 | 汉族 | 2001/9/2 | 无 | 2024/9/20 |
34 | 吴小燕 | 2024级硕士5班 | 女 | 汉族 | 1998/7/26 | 无 | 2024/9/16 |
35 | 杨水林 | 2024级硕士5班 | 男 | 汉族 | 2003/3/5 | 无 | 2024/9/19 |
36 | 吴彩瑶 | 2024级硕士5班 | 女 | 苗族 | 2003/7/26 | 无 | 2024/9/1 |
37 | 韦凤月 | 2024级硕士5班 | 女 | 壮族 | 2001/3/8 | 无 | 2024/9/1 |
38 | 王雪铟 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005/4/29 | 无 | 2024/8/24 |
39 | 黄赛颍 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005/10/27 | 无 | 2024/9/1 |
40 | 王佳蕊 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005/8/26 | 无 | 2024/8/24 |
41 | 时孟卓 | 2023级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006/4/20 | 无 | 2024/9/1 |
42 | 许皓轩 | 2024级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2005/12/6 | 无 | 2024/9/10 |
43 | 卢妤 | 2024级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005/9/29 | 无 | 2024/9/10 |
44 | 窦佳艺 | 2024级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2006/1/10 | 无 | 2024/9/10 |
45 | 黄乐盈 | 2024级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2006/2/15 | 无 | 2024/9/10 |
46 | 乔钰霖 | 2024级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2006/8/21 | 无 | 2024/9/10 |
47 | 赵靖雯 | 2024级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005/7/9 | 无 | 2024/9/13 |
48 | 涂鑫 | 2024级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2006/6/18 | 无 | 2024/9/10 |
49 | 罗冠宇 | 2024级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2006/9/4 | 无 | 2024/9/4 |
50 | 曾雍淳 | 2024级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2005/5/18 | 无 | 2024/9/2 |
51 | 邝睿琦 | 2024级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2004/11/16 | 无 | 2024/8/30 |
52 | 汪义霖 | 2024级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2006/5/29 | 无 | 2024/9/5 |
53 | 韦昕彤 | 2024级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2006/2/6 | 无 | 2024/9/4 |
54 | 徐越 | 2024级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2006/6/13 | 无 | 2024/9/3 |
55 | 武欣宜 | 2024级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2006/3/12 | 无 | 2024/9/2 |
56 | 张小诺 | 2024级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005/10/5 | 无 | 2024/9/5 |
57 | 陈虹洁 | 2024级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2006/3/10 | 无 | 2024/9/2 |
58 | 朱承翼 | 2024级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2006/1/10 | 无 | 2024/9/9 |
59 | 潘熙 | 2024级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2006/2/19 | 无 | 2024/9/13 |
60 | 沈高宇 | 2024级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2006/7/27 | 无 | 2024/9/13 |
61 | 许诺 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006/5/13 | 无 | 2024/9/1 |
62 | 高修娟 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006/9/5 | 无 | 2024/9/7 |
63 | 董一凡 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2005/10/3 | 无 | 2024/9/1 |
64 | 李雨晴 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006/7/19 | 无 | 2024/9/1 |
65 | 张经花 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2005/9/26 | 无 | 2024/9/3 |
66 | 王子橦 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006/3/22 | 无 | 2024/9/1 |
67 | 刘铭欣 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006/5/17 | 无 | 2024/9/1 |
68 | 谢德润 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2005/12/29 | 无 | 2024/9/4 |
69 | 唐赫 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2006/4/13 | 无 | 2024/9/4 |
70 | 艾昕 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2005/8/30 | 无 | 2024/9/4 |
71 | 方伟杰 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2005/4/22 | 无 | 2024/9/4 |
72 | 王希瑜 | 2024级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2006/6/6 | 无 | 2024/9/4 |
73 | 吴逸飞 | 2024级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2005/9/16 | 无 | 2024/9/4 |
74 | 刘洲妤 | 2024级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2005/3/21 | 无 | 2024/9/4 |
75 | 张一鸣 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2006/3/15 | 无 | 2024/9/4 |
76 | 黄婧 | 2024级生物技术2班 | 女 | 壮族 | 2006/7/17 | 无 | 2024/9/1 |
77 | 王一诺 | 2024级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2006/2/2 | 无 | 2024/9/4 |
78 | 罗赟浩 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004/6/25 | 无 | 2024/9/4 |
79 | 黄大炜 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2006/3/26 | 无 | 2024/9/4 |
80 | 杨丹珍草 | 2024级生物技术2班 | 女 | 藏族 | 2006/4/23 | 无 | 2024/9/4 |
81 | 谢桂丹 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2006/8/23 | 无 | 2024/9/2 |
82 | 罗绮静 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005/7/19 | 无 | 2024/9/3 |
83 | 吴文加 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005/12/15 | 无 | 2024/9/1 |
84 | 巢菲菲 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005/10/8 | 无 | 2024/9/2 |
85 | 温瑜臻 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2006/9/5 | 无 | 2024/9/5 |
86 | 杨佳灵 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2006/3/11 | 无 | 2024/9/1 |
87 | 徐天琪 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2006/8/13 | 无 | 2024/9/5 |
88 | 符乐乐 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005/11/20 | 无 | 2024/9/2 |
89 | 朱健苗 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005/10/26 | 无 | 2024/9/10 |
90 | 吴慧俊 | 2024级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2005/8/23 | 无 | 2024/9/4 |
91 | 王子阳 | 2024级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2005/10/26 | 无 | 2024/9/4 |
92 | 黄元昊 | 2024级生物科学1班 | 男 | 壮族 | 2005/8/8 | 无 | 2024/9/1 |
93 | 刘基宏 | 2024级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2005/11/8 | 无 | 2024/9/4 |
94 | 陈凯政 | 2024级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2006/8/5 | 无 | 2024/9/3 |
95 | 黄佳鸿 | 2024级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2006/2/18 | 无 | 2024/9/2 |
96 | 谢欣朋 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2006/5/30 | 无 | 2024/9/3 |
97 | 李思怡 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006/7/12 | 无 | 2024/9/1 |
98 | 黄熠 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2005/12/15 | 无 | 2024/9/3 |
99 | 吴文锋 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2006/3/22 | 无 | 2024/9/3 |
100 | 黄奕恒 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2006/8/18 | 无 | 2024/9/3 |
101 | 黄景辉 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2005/11/21 | 无 | 2024/9/3 |
102 | 陈林峰 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2004/11/16 | 无 | 2024/9/3 |
103 | 林书仪 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006/3/17 | 无 | 2024/9/3 |
104 | 陈诗然 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006/6/23 | 无 | 2024/9/3 |
105 | 梁文熙 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006/2/15 | 无 | 2024/9/3 |
106 | 林思帆 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006/8/5 | 无 | 2024/9/3 |
107 | 张渝涵 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006/3/8 | 无 | 2024/9/3 |
108 | 张名钰 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006/3/1 | 无 | 2024/9/3 |
109 | 温佳愉 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006/2/16 | 无 | 2024/9/3 |
110 | 谢语晴 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005/12/3 | 无 | 2024/9/3 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人: 郭雪倩(老师)、李泽锋(学生)
联系电话:38297700、 15217301162
js4399金沙线党务信息中心
2024 年9 月22 日