根据同学反馈,现更新截止2024年9月22日学院团委收到入团申请书情况。
序号 | 姓名 | 班级 | 递交入团申请书时间 |
1 | 余安悦 | 23基地1班 | 2024年9月12日 |
2 | 曾洛瑶 | 23生技1班 | 2024年9月10日 |
3 | 陈嘉宜 | 23生科2班 | 20 24年9月12日 |
4 | 李世英 | 23生科2班 | 2024年9月12日 |
5 | 李家仪 | 24基地1班 | 2024年9月10日 |
6 | 何欣怡 | 24基地1班 | 2024年9月11日 |
7 | 王柏文 | 24基地1班 | 2024年9月12日 |
8 | 李艳 | 24基地1班 | 2024年9月11日 |
9 | 吴峰涛 | 24基地1班 | 2024年9月12日 |
10 | 刘巧丽 | 24基地1班 | 2024年9月12日 |
11 | 何婕 | 24基地1班 | 2024年9月12日 |
12 | 赵凯毅 | 24基地1班 | 2024年9月19日 |
13 | 邓贵洋 | 24基地2班 | 2024年9月10日 |
14 | 赵凌云 | 24基地2班 | 2024年9月7日 |
15 | 张雅姿 | 24基地2班 | 2024年9月10日 |
16 | 罗璇 | 24基地2班 | 2024年9月10日 |
17 | 邓金超 | 24基地2班 | 2024年9月10日 |
18 | 郑佳润 | 24基地2班 | 2024年9月10日 |
19 | 陆嘉榆 | 24基地2班 | 2024年9月14日 |
20 | 钟雨嫣 | 24生技1班 | 2024年9月8日 |
21 | 李雅璟 | 24生技1班 | 2024年9月12日 |
22 | 王雅琪 | 24生技1班 | 2024年9月10日 |
23 | 余炎华 | 24生技1班 | 2024年9月7日 |
24 | 姜子恩 | 24生技1班 | 2024年9月8日 |
25 | 李锦冰 | 24生技2班 | 2024年9月12日 |
26 | 田绪龙 | 24生技2班 | 2024年9月10日 |
27 | 施巧雯 | 24生技2班 | 2024年9月10日 |
28 | 任凯悦 | 24生技2班 | 2024年9月12日 |
29 | 霍启澎 | 24生技2班 | 2024年9月9日 |
30 | 李佳 | 24生技2班 | 2024年9月9日 |
31 | 吕灿娜 | 24生技2班 | 2024年9月11日 |
32 | 李思婷 | 24生技2班 | 2024年9月10日 |
33 | 刘佳玥 | 24生科1班 | 2024年9月10日 |
34 | 毛丽娜 | 24生科1班 | 2024年9月10日 |
35 | 董哲 | 24生科1班 | 2024年9月5日 |
36 | 黄锦煜 | 24生科2班 | 2024年9月12日 |
37 | 余沫蓉 | 24生科2班 | 2024年9月12日 |
38 | 陈佳奕 | 24生科2班 | 2024年9月12日 |
39 | 赖丽阳 | 24生科2班 | 2024年9月13日 |
40 | 李光鹏 | 24硕士3班 | 2024年9月11日 |
负责人:游苏桐
电话:18986211933
学院团委
2024年9月23日